磁特性:
Magnetic characteristices:

材料

Material

牌号

Code

剩磁
Remanence Br

矫顽力 KOe
Coercivity force

内禀矫顽力
Coercivity force

Br bHC iHC
T KGs KA/m KOe HA/m KOe

钕铁硼

(Nd-Fe-B)

N-30 1.08-1.15 10.8-11.5 780-836 9.8-10.5 ≥955 ≥12
N-33 1.13-1.17 11.3-11.7 795-880 10.0-11.1 ≥955 ≥12
N-35 1.18-1.22 11.8-12.2 875-915 11.0-11.5 ≥955 ≥12
N-38 1.22-1.26 12.2-12.6 860-915 10.8-11.5 ≥955 ≥12
N-40 1.26-1.29 12.6-12.9 836-876 10.5-11.0 ≥955 ≥12
N-43 1.30-1.33 13.0-13.3 836-876 10.5-11.0 ≥955 ≥12
N-45 1.33-1.37 13.3-13.7 836-876 10.5-11.0 ≥955 ≥12
N-27H 1.02-1.10 10.2-11.0 765-835 9.6-10.5 ≥1353 ≥17
N-30H 1.08-1.15 10.8-11.5 810-850 10.2-10.7 ≥1353 ≥17
N-33H 1.14-1.17 11.4-11.7 820-876 10.3-11.0 ≥1353 ≥17
N-35H 1.17-1.21 11.7-12.1 860-915 10.8-11.5 ≥1353 ≥17
N-38H 1.22-1.26 12.2-12.6 915-955 11.5-12.0 ≥1353 ≥17
N-40H 1.26-1.29 12.6-12.9 915-955 11.5-12.0 ≥1353 ≥17
N-27SH 1.02-1.10 10.2-11.0 765-835 9.6-10.5 ≥1595 ≥20
N-30SH 1.08-1.12 10.8-11.2 812-852 10.2-10.7 ≥1595 ≥20
N-33SH 1.14-1.17 11.4-11.7 740-876 10.3-11.0 ≥1595 ≥20
N-35SH 1.17-12.1 11.7-12.1 860-915 10.8-11.5 ≥1595 ≥20
N-25UH 0.98-1.02 9.8-10.2 732-764 9.20-9.60 ≥1990 ≥25
N-28UH 1.04-1.08 10.4-10.8 780-812 9.8-10.8 ≥1990 ≥25
N-30UH 1.08-1.12 10.8-11.2 804-844 10.1-10.6 ≥1990 ≥25
N-33UH 1.14-1.17 11.4-11.7 740-876 10.3-11.0 ≥1990 ≥25
N-25EH 0.98-1.02 9.8-10.2 732-764 9.2-9.6 ≥2387 ≥30
N-28EH 1.04-1.08 10.4-10.8 780-812 9.8-10.2 ≥2387 ≥30

材料

Material

牌号

Code

最大磁能积
Maximum energy
product Bhm

居里温度
Curie
temperature

最高工作温度
Maximum operating
temperature

(BH)max TC TW
HJ/m3 MGOe

钕铁硼

(Nd-Fe-B)

N-30 220-240 28-31 310 80-100
N-33 245-260 31-33 310 80-100
N-35 260-285 33-36 310 80-100
N-38 285-303 36-38 310 80-100
N-40 303-318 38-40 310 80-100
N-43 326-342 41-43 310 80-100
N-45 342-385 43-45 310 80-100
N-27H 195-220 25-28 340 120
N-30H 220-245 28-31 340 120
N-33H 247-263 31-33 340 120
N-35H 263-279 33-35 340 120
N-38H 287-303 36-38 340 120
N-40H 303-318 38-40 340 120
N-27SH 195-220 25-28 350 150
N-30SH 216-246 27-30 350 150
N-33SH 247-263 31-33 350 150
N-35SH 263-279 33-35 350 150
N-25UH 183-199 23-25 350 180
N-28UH 183-223 23-25 350 180
N-30UH 223-239 28-30 350 180
N-33UH 247-263 31-33 350 180
N-25EH 183-199 23-25 350 200
N-28EH 207-223 26-28 350 200

钕铁硼的其它物理特性:
NdFeB Other Physical Properties:

Br温度系数 Temp.Coeff.Of Br: -0.11%/℃
密度 Densyty: 7.4g/cm3
韦氏温度 Vickers Hardness: 600Hv
拉伸强度 Tensile strength: 8.0kg/mm2
比热 Specific Heat: 0.12Cal/(kg℃)
弹性模量 Young's Modulus: 1.6×1011N/m2
横向变形系数 Poisson's Ratio: 0.24
居里温度 Curie Temperature: 300-340℃
电阻率 Electrical Resistivity: 144μΩ.cm
绕曲强度 Flexural Strength: 25kg/mm2
热膨胀系数 Coeff.of Thermal Expansion: 4×10-6/℃
导热系数 Theraml conductivity: 7.7kcal.m.h.℃
刚度 Rigidity: 0.64N/m2
压缩率 Compressibility: 9.8×10-12m2/N
iHc温度系数 Temp.Coeff.Of iHc: -0.6%/℃
  慈溪市振兴实业有限公司 版权所有
地址:浙江省慈溪市宗汉镇朱仙桥(历新公路旁) 邮编:315301
电话:0086-574-63228678 63228777 传真:0086-574-63229777
E-mail:
zxsy@cxcnc.com 制作维护:慈溪信息港(易商网络)